Прейскурант платных медицинских услуг ГАУЗРК «РБВЛ «Черные воды»
№п/п | код | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
I. Бальнеологические и физиотерапевтические процедуры, оздоровительный массаж, гимнастика. | ||||
1 | 0002 | Автоматизированный массаж на аппарате «Релакс» , вибромассаж | мин. | 40,00 |
2 | 0005 | Аппликации озокерита | шт. | 200,00 |
3 | 0006 | Ароматерапия | шт. | 45,00 |
4 | 0007 | Ароматическая ванна (местная) | шт. | 120,00 |
5 | 0008 | Ароматическая ванна общая (можжевеловая,йодобромная) | шт. | 260,00 |
6 | 0009 | Ароматическая полуванна (можжевеловая,йодобромная) | шт. | 130,00 |
7 | 0013 | Бишофитное обертывание | шт. | 235,00 |
8 | 0014 | Ванна минеральная хлориднно-кальциево-натриевая с примесью сероводорода с применением подводного душа-массажа, аэромассажа и хромотерапии «Лагуна» | шт. | 735,00 |
9 | 0015 | Ванна минеральная хлориднно-кальциево-натриевая с примесью сероводорода с применением подводного душа-массажа, аэромассажа и хромотерапии «Соната» | шт. | 735,00 |
10 | 0016 | Вибровытяжение | шт. | 500,00 |
11 | 0017 | Вибромассаж | мин. | 40,00 |
12 | 0018 | Вихревые ванны (С) | шт. | 240,00 |
13 | 0019 | Вихревые ванны с минеральной водой (В) | шт. | 460,00 |
14 | 0020 | Внутривенное лазерное облучение крови | шт. | 890,00 |
15 | 0021 | Внутривенное-капельное вливание с применением озона | шт. | 890,00 |
16 | 0023 | Газация с применением озона | шт. |
470,00 |
17 | 0024 | Галотерапия (солевая комната) | шт. | 235,00 |
18 | 0027 | Гидромассаж | шт. | 650,00 |
19 | 0029 | Грязевой влагалищный тампон с орошением | шт. | 330,00 |
20 | 0030 | Грязе/электрофорез | шт. | 260,00 |
21 | 0031 | Дарсонвализация | шт. | 130,00 |
22 | 0032 | Диадинамические токи | шт. | 130,00 |
23 | 0054 | Динамические токи с лекарством ( магнезией, лидокаином, новокаином, анальгином, никотиновой кислотой | шт. | 160,00 |
24 | 0033 | Жемчужная процедура к лечебной ванне | шт. | 160,00 |
25 | 0034 | Занятие в зале ЛФК (индивидуальное) | шт. | 160,00 |
26 | 0035 | Жемчужно-озоновая процедура к ванне на минеральной воде | шт. | 270,00 |
27 | 0036 | Ингаляция | шт. | 95,00 |
28 | 0037 | Кислородный коктейль | шт. | 40,00 |
29 | 0167 | Кинезотерапия | мин. | 50,00 |
30 | 0038 | Криотерапия | шт. | 265,00 |
31 | 0039 | Лазер | шт. | 210,00 |
32 | 0040 | Лечебно-оздоровительный комплекс с использованием минеральной воды в дубовой бочке на свежем воздухе | 1 час | 3850,00 |
33 | 0041 | Лимфопрессотерапия | шт. | 655,00 |
34 | 0042 | Магнитотерапия | шт. | 165,00 |
35 | 0165 | Магнито-ик-лазеротерапия | шт. | 210,00 |
36 | 0045 | Массаж медицинский | ед. | 330,00 |
37 | 0046 | Массажер для стоп «Ролинг» | мин. | 45,00 |
38 | 0050 | Механотерапия | шт. | 140,00 |
39 | 0051 | Микроклизмы кишечника | шт. | 160,00 |
40 | 0052 | Минеральные ванны | шт. | 435,00 |
41 | 0161 | Минеральная полуванна | шт. | 330,00 |
42 | 0058 | Облучение ультрафиолетом | шт. | 70,00 |
43 | 0061 | Орошение гинекологическое | шт. | 185,00 |
44 | 0063 | Пневмокомпрессия биом-волна | мин. | 45,00 |
45 | 0065 | Прогревание сустава (наколенник) | шт. | 195,00 |
46 | 0066 | Профилактор Евминова | шт. | 80,00 |
47 | 0067 | Ректальная грязь | шт. | 345,00 |
48 | 0070 | Светолечение на аппарате «Биоптрон» | шт. | 300,00 |
49 | 0071 | СВЧ-терапия(ДМВ»Солнышко) | шт. | 115,00 |
50 | 0074 | Соллюкс (азернефть, сустанорм, сабельник, эковир, пантовый, бишофит гель) | шт. | 150,00 |
51 | 0055 | Солюкс (Интраджект Т-гелем ) | шт. | 285,00 |
52 | 0076 | Фонофорез (индовазин, гидрокартизон, хондраксид) | шт. | 160,00 |
53 | 0077 | Теплогрязелечение | шт. | 520,00 |
54 | 0078 | Тренажёры (1 час занятий ) | 1 час. | 200,00 |
55 | 0079 | УВЧ-терапия | шт. | 130,00 |
56 | 0080 | Углекислые ванны | шт. | 460,00 |
57 | 0081 | Ультразвук | шт. | 130,00 |
58 | 0083 | Фиточай | шт. | 45,00 |
59 | 0084 | Хвойные ванны (валерьяновая) | шт. | 200,00 |
60 | 0166 | СМТ — форез грязелечение | шт. | 345,00 |
61 | 0087 | СМТ — форез (магнезией, ледокаином, новокаином, анальгином, никотиновой кислотой). (радиус, гальва) | шт. | 160,00 |
62 | 0162 | СМТ-терапия ( гальва, радиус) | шт. | 130,00 |
63 | 0088 | Электрофорез лекарственный с бишофитом (магнезией, ледокаином, новокаином, анальгином) | шт. | 145,00 |
64 | 0089 | Электрофорез лекарственный с карипаином | шт. | 750,00 |
65 | 0090 | Электрофорез лекарственный с лидазой (никотиновой кислотой, но-шпой, аскорбиновой кислотой) | шт. | 170,00 |
66 | 0142 | Денс-терапия | шт. | 160,00 |
67 | 0143 | Денс- вертебра | шт. | 390,00 |
68 | 0144 | Мини-сауна «Кедровая бочка» | шт. | 590,00 |
69 | 0158 | Бишофитная ванна общая | шт. | 400,00 |
70 | 0159 | Ванна Истра-4к на бишофите | шт. | 450,00 |
71 | 0160 | Ванна Истра-4к на минеральной воде | шт. | 575,00 |
72 | 0164 | Ультрафонофорез с Интраджект Т-гелем | шт. | 450,00 |
II. Консультативные, лабораторные и диагностические услуги | ||||
1 | 0091 | Оформление на лечение в приемное отделение | шт. | 370,00 |
2 | 0092 | Консультация врача-гинеколога, невропатолога | шт. | 540,00 |
3 | 0093 | Консультация врача-физиотерапевта | шт. | 540,00 |
4 | 0094 | ЭКГ без расшифровки | шт. | 170,00 |
5 | 0095 | ЭКГ с расшифровкой | шт. | 230,00 |
6 | 0096 | Реовазография | шт. | 380,00 |
7 | 0097 | Общий анализ крови (гемоглабин, лейкоциты, соя) | шт. | 145,00 |
8 | 0098 | Общий анализ мочи | шт. | 145,00 |
9 | 0099 | Анализ крови (свертываемость) | шт. | 170,00 |
10 | 0100 | Анализ крови с L-формулой, тромбоциты, гематокрит. | шт. | 255,00 |
11 | 0101 | Анализ определения содержания сахара в крови | шт. | 180,00 |
12 | 0102 | Анализ мочи по Зимницкому | шт. | 180,00 |
13 | 0103 | Анализ мочи по Нечипоренко | шт. | 180,00 |
14 | 0104 | Мазок на GN | шт. | 180,00 |
15 | 0105 | Анализ мочи на желчные пигменты, уробилин | шт. | 130,00 |
16 | 0106 | Анализ определения глюкозы в моче (суточное количество) | шт. | 180,00 |
17 | 0107 | Анализ определения аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы | шт. | 195,00 |
18 | 0108 | Анализ определения амилазы | шт. | 170,00 |
19 | 0109 | Анализ на печеночные пробы (АлАТ и АсАТ, билирубин и его фракции) | шт. | 300,00 |
20 | 0110 | Анализ определения ревмопроб ( СРБ) | шт. | 170,00 |
21 | 0111 | Анализ определения ревмопроб ( СРБ, ДРФ, АСЛО) | шт. | 245,00 |
22 | 0112 | Липидограмма: холестерин, триглицериды | шт. | 305,00 |
23 | 0113 | Анализ определения концентрации холестерина в сыворотке крови | шт. | 165,00 |
24 | 0114 | Анализ на содержания кальция в сыворотке крови | шт. | 165,00 |
25 | 0115 | Анализ определения концентрации альбумина в сыворотке крови | шт. | 165,00 |
26 | 0117 | Анализ определения концентрации общего белка | шт. | 165,00 |
27 | 0118 | Анализ определения концентрации мочевой кислоты | шт. | 245,00 |
28 | 0119 | Анализ определения концентрации мочевины | шт. | 185,00 |
29 | 0120 | Анализ определения концентрации креатинина в сыворотке крови | шт. | 185,00 |
30 | 0121 | Определение показателей системы свертывания крови (коаулограмма) — 7 тестов | шт. | 260,00 |
32 | 0123 | Билирубин и его фракции | шт. | 165,00 |
III. Стоматологические услуги | ||||
1 | 0126 | Первичный осмотр + совет врача-стоматолога | шт. | 565,00 |
2 | 0127 | Повторный осмотр | шт. | 300,00 |
3 | 0128 | Осмотр рта + определение ГИ | шт. | 585,00 |
4 | 0129 | Проводниковое и инфильтрационное обезболивание | шт. | 540,00 |
5 | 0130 | Апликационное обезболивание | шт. | 130,00 |
6 | 0131 | Препаровка кариозной полости | шт. | 475,00 |
7 | 0132 | Лечение среднего кариеса (без пломбы): | ||
8 | 0132.1 | Прокладка : цемион или уницем | шт. | 400,00 |
9 | 0132.2 | кетак- моляр | шт. | 475,00 |
10 | 0133 | Лечение глубокого кариеса (без пломбы) | шт. | 630,00 |
11 | 0134 | Лечение пульпита: | х | х |
12 | 0134.1 | 1 канал | шт. | 1610,00 |
13 | 0134.2 | 2 канала | шт. | 2070,00 |
14 | 0134.3 | 3 канала | шт. | 2470,00 |
15 | 0135 | Лечение Pt зуба (без пломб): | х | х |
16 | 0135.1 | 1 канал | шт. | 1400,00 |
17 | 0135.2 | 2 канала | шт. | 1750,00 |
18 | 0135.3 | 3 канала | шт. | 2185,00 |
19 | 0136 | Механическое и химическое расширение одного канала | шт. | 795,00 |
20 | 0137 | Постановка пасты Девит «С» | шт. | 255,00 |
21 | 0138 | Реминеразирующая терапия с покрытием зубов фторосодержащим веществом | шт. | 235,00 |
22 | 0139 | Инъекции «Траумель «С» | 1 курс. | 4150,00 |
23 | 0140 | Электрофорез стоматологический с витамином «С» | шт. | 150,00 |
24 | 0141 | Стоматологическая грязевая аппликация | шт. | 210,00 |
25 | 0145 | Очистка и отбеливание всех зубов | шт. | 2415,00 |
26 | 0146 | Снятие мягкого налета всех зубов | шт. | 1435,00 |
27 | 0147 | Наложение временной пломбы | шт. | 210,00 |
28 | 0148 | Снятие временной пломбы | шт. | 200,00 |
29 | 0149 | Снятие постоянной пломбы | шт. | 400,00 |
30 | 0150 | Распломбировка одного канала | шт. | 810,00 |
31 | 0151 | Медикаментозная обработка одного канала | шт. | 200,00 |
Пломбы: | ||||
32 | 0152 | Цемион: | х | х |
33 | 0152.1 | 1,2,3 дозы | шт. | 200,00 |
34 | 0152.2 | 4,5 доз | шт. | 210,00 |
35 | 0153 | Даймонбрайт: | х | х |
36 | 0153.1 | 1 доза | шт. | 420,00 |
37 | 0153.2 | 2 дозы | шт. | 440,00 |
38 | 0153.3 | 3 дозы | шт. | 455,00 |
39 | 0153.4 | 4 дозы | шт. | 495,00 |
40 | 0153.5 | 5 доз | шт. | 515,00 |
41 | 0154 | Геркулайт ФП: | х | х |
42 | 0154.1 | 1 доза | шт. | 745,00 |
43 | 0154.2 | 2 дозы | шт. | 890,00 |
44 | 0154.3 | 3 дозы | шт. | 1035,00 |
45 | 0154.4 | 4 дозы | шт. | 1205,00 |
46 | 0154.5 | 5 доз | шт. | 1280,00 |
47 | 0155 | Градия ФП: | х | х |
48 | 0155.1 | 1 доза | шт. | 810,00 |
49 | 0155.2 | 2 дозы | шт. | 945,00 |
50 | 0155.3 | 3 дозы | шт. | 1230,00 |
51 | 0155.4 | 4 дозы | шт. | 1435,00 |
52 | 0155.5 | 5 доз | шт. | 1665,00 |
53 | 0156 | Харизма ФП: | х | х |
54 | 0156.1 | 1 доза | шт. | 665,00 |
55 | 0156.2 | 2 дозы | шт. | 720,00 |
56 | 0156.3 | 3 дозы | шт. | 830,00 |
57 | 0156.4 | 4 дозы | шт. | 920,00 |
58 | 0156.5 | 5 доз | шт. | 990,00 |
59 | 0157 | Цемилайт ФП: | ||
60 | 0157.1 | 1 доза | шт. | 610,00 |
61 | 0157.2 | 2 дозы | шт. | 615,00 |
62 | 0157.3 | 3 дозы | шт. | 620,00 |
63 | 0157.4 | 4 дозы | шт. | 645,00 |
64 | 0157.5 | 5 доз | шт. | 665,00 |
6050074540